Внутрішня (Біметал, CCA)
Категорія | тип | Вартість | Бухта 305м | Колір | Особливість |
---|---|---|---|---|---|
UTP cat.5e | 2*2*0,50 | 3.80 грн/м | - | Білий | 2 пари (4 жили) |
UTP cat.5e | 4*2*0,51 | 5.00 грн/м | 1300 грн/б | Сірий | 4 пари (8 жили) Переріз 0,51 мм |
UTP cat.5e | 4*2*0,51 | 6.00 грн/м | 1650 грн/б | Помаранчевий | Переріз 0,51 мм, LSZH |
FTP cat.5e | 4*2*0,51 | 6.80 грн/м | 1800 грн/б | Синій / Сірий | Переріз 0,51 мм, Екранований |
UTP cat.6 | 4*2*0,51 | 6,80 грн/м | 1800 грн/б | Сірий | Переріз 0,51 мм, CAT.6, 10Gb/s |
FTP cat.6 | 4*2*0,51 | 7,40 грн/м | 1900 грн/б | Сірий | Екранований, Переріз 0,51 мм, CAT.6, 10Gb/s |
Внутрішня (Мідь, CU)
Категорія | тип | Вартість | Бухта 305м | Колір | Особливість |
---|---|---|---|---|---|
UTP cat.5e | 4*2*0.51 | 12,50 грн/м | 3500 грн/б | Сірий | Переріз 0,51 мм |
FTP cat.5e | 4*2*0.51 | 13,50 грн/м | 3800 грн/м | Сірий / Синій | Переріз 0,51 мм, Екранований |
Зовнішня (Біметал, CCA)
Категорія | тип | Вартість | Колір | Особливість |
---|---|---|---|---|
UTP cat.5e | 2*2*0,50 | 2,60 грн/м | Чорний | 2 пари (4 жили) |
UTP cat.5e | 4*2*0,50 | 4,50 грн/м | Чорний | |
UTP cat.6e | 4*2*0,51 | 5,00 грн/м | Чорний | CAT 6, 1Gb/s |
FTP cat.5e | 4*2*0,50 | 5,00 грн/м | Чорний | Экранированный |
UTP cat.5e | 4*2*0,50 | 4,65 грн/м | Чорний | |
Зовнішня (Мідь, CU)
Категория | тип | Стоимость | max | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Atcom | FTP cat.5e | 4*2*0,50 | 8,70 грн/м | 305 м | Экранированный |